Zweistöckige Kliniken, Boutique-Hotels und kleine Büros stehen vor dem gleichen Problem: Die oberen Stockwerke sin...
MEHR LESENDie kommerzielle 30°-Rolltreppe wurde speziell für stark frequentierte Umgebungen wie Einkaufszentren, Hotels und Gewerbekomplexe entwickelt. Seine Standardneigung von 30° sorgt für eine komfortable Fahrt für die Passagiere bei gleichzeitig hoher Transporteffizienz. Diese auf Langlebigkeit und reibungslosen Betrieb ausgelegte Rolltreppe vereint Sicherheit, Energieeffizienz und modernes Design, um das Benutzererlebnis in belebten öffentlichen Räumen zu verbessern.
Hauptmerkmale und Vorteile:
Optimale Neigung für den öffentlichen Gebrauch: Der 30°-Winkel sorgt für eine sichere und komfortable Fahrt, die für alle Altersgruppen geeignet ist.
Hohe Tragfähigkeit: Entwickelt, um starkem Fußgängerverkehr standzuhalten, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
Energieeffizientes Antriebssystem: Fortschrittliche Motortechnologie reduziert den Energieverbrauch und sorgt gleichzeitig für sanfte Beschleunigung und Verzögerung.
Sicherheitsorientiertes Design: Ausgestattet mit Not-Aus-Tasten, rutschfesten Stufen und Handlauf-Sicherheitssensoren.
Moderne Ästhetik: Schlankes Design und anpassbare Oberflächen zur Ergänzung der Innenarchitektur von Einkaufszentren und Hotels.
Geringer Wartungsaufwand: Modulare Komponenten vereinfachen die Inspektion und reduzieren Ausfallzeiten.
| Modell | Fahrhöhe (mm) | Nettogewicht (KN) | Unterstützt R1 (KN) | Unterstützt R2 (KN) | Motorleistung (KW) | Transportgröße H (mm) | Transportgröße L (mm) |
| SEM(600)-30 (4500 Per./h) Geschwindigkeit 0,5 m/s | 3000 | 57 | 46 | 41 | 8 | 2750 | 10900 |
| 3500 | 60 | 49 | 44 | 8 | 2780 | 11890 | |
| 4000 | 64 | 52 | 47 | 8 | 2810 | 12880 | |
| 4500 | 68 | 56 | 50 | 8 | 2830 | 13870 | |
| 5000 | 71 | 59 | 53 | 8 | 2840 | 14860 | |
| 5500 | 75 | 62 | 56 | 8 | 2860 | 15860 | |
| 6000 | 79 | 65 | 59 | 8 | 2870 | 16860 | |
| SEM(800)-30 (6750 Per./h) Geschwindigkeit 0,5 m/s | 3000 | 59 | 52 | 47 | 8 | 2750 | 10900 |
| 3500 | 63 | 56 | 50 | 8 | 2780 | 11890 | |
| 4000 | 67 | 60 | 54 | 8 | 2810 | 12880 | |
| 4500 | 71 | 64 | 57 | 8 | 2830 | 13870 | |
| 5000 | 74 | 68 | 60 | 8 | 2840 | 14860 | |
| 5500 | 82 | 74 | 66 | 11 | 2860 | 15860 | |
| 6000 | 86 | 78 | 69 | 11 | 2870 | 16860 | |
| SEM(1000)-30 (9000 Per./h) Geschwindigkeit 0,5 m/s | 3000 | 63 | 59 | 53 | 8 | 2750 | 10900 |
| 3500 | 67 | 64 | 57 | 8 | 2780 | 11890 | |
| 4000 | 71 | 68 | 61 | 8 | 2810 | 12880 | |
| 4500 | 75 | 73 | 65 | 8 | 2830 | 13870 | |
| 5000 | 83 | 79 | 71 | 8 | 2840 | 14860 | |
| 5500 | 87 | 84 | 75 | 11 | 2860 | 15860 | |
| 6000 | 92 | 88 | 79 | 11 | 2870 | 16860 |
| Schrittweite | A | B | C | D | E | F |
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 |
| 800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 |

50000 Quadratmeter Werksfläche
Wir verfügen über ein großes Produktionsteam und ein professionelles Forschungs- und Entwicklungsteam.
Wir besitzen mehr als 200 Erfindungspatente.
Unsere Produkte werden in mehr als 70 Länder und Regionen verkauft.
Zweistöckige Kliniken, Boutique-Hotels und kleine Büros stehen vor dem gleichen Problem: Die oberen Stockwerke sin...
MEHR LESENSie sind mitten in der Fahrt im zweiten Stock, als der Aufzug für einen Moment stottert. Der Bahnsteig erreicht im...
MEHR LESENJeder Hausbesitzer, der einen Glasaufzug für Privathaushalte plant, steht zunächst vor der gleichen Frage: Wird de...
MEHR LESENEin Logistikmanager in Shanghai plant ein neues 12.000 m² großes Lager. Der Gabelstapler nimmt eine 1.100-kg-Palet...
MEHR LESENDer strategische Vorteil der Installation eines Speiseaufzugs In der modernen Architektur und im Hoteldesign...
MEHR LESENWarum Heimaufzüge zu einem Standard-Upgrade für die Barrierefreiheit werden Wohnmobilitätsgeräte sind aus de...
MEHR LESENWarum die Auswahl eines Aufzugssystems mit technischen Daten und nicht mit Vermutungen beginnt Die Wahl eine...
MEHR LESEN